Кредитный калькулятор — Orbis Credit

Кредитный калькулятор

ТОО «МФО «Orbis Credit»

Параметры микрокредита

Регулярный платёж
49 732,60 ₸
аннуитетный, фиксированный
ГЭСВ
39.65 %
годовая эффективная ставка
Общая сумма выплат
596 791 ₸
Переплата (вознаграждение)
96 791 ₸

График платежей

№ / Дата Остаток на начало Вознаграждение Осн. долг Платёж Остаток на конец
1 · 15.08.2026 500 000,00 14 166,67 35 565,93 49 732,60 464 434,07
2 · 15.09.2026 464 434,07 13 158,97 36 573,63 49 732,60 427 860,44
3 · 15.10.2026 427 860,44 12 122,71 37 609,88 49 732,60 390 250,55
4 · 15.11.2026 390 250,55 11 057,10 38 675,50 49 732,60 351 575,05
5 · 15.12.2026 351 575,05 9 961,29 39 771,30 49 732,60 311 803,75
6 · 15.01.2027 311 803,75 8 834,44 40 898,16 49 732,60 270 905,59
7 · 15.02.2027 270 905,59 7 675,66 42 056,94 49 732,60 228 848,65
8 · 15.03.2027 228 848,65 6 484,05 43 248,55 49 732,60 185 600,10
9 · 15.04.2027 185 600,10 5 258,67 44 473,93 49 732,60 141 126,17
10 · 15.05.2027 141 126,17 3 998,57 45 734,02 49 732,60 95 392,15
11 · 15.06.2027 95 392,15 2 702,78 47 029,82 49 732,60 48 362,33
12 · 15.07.2027 48 362,33 1 370,27 48 362,33 49 732,60 0,00
Расчёт носит справочный (иллюстративный) характер и не является предложением о заключении договора о предоставлении микрокредита. Итоговые условия определяются индивидуально по результатам оценки кредитоспособности заёмщика.